|
Geological, multispectral, and meteorological imaging results from the Mars 2020 Perseverance rover in Jezero crater
Bell III, James F. und Maki, J.N. und Alwmark, S. und Ehlmann, B. L. und Fagents, Sarah und Grotzinger, J. P. und Gupta, Sanjeev und Hayes, A. und Herkenhoff, K.E. und Horgan, B. und Johnson, Jeffrey R. und Kinch, K. M. und Lemmon, M. und Madsen, M.B. und Núnez, Jorge I. und Paar, G. und Rice, M. und Rice, J.W. und Schmitz, Nicole und Sullivan, R. und Vaughan, A. und Wolff, M.J. und Bechtold, A. und Bosak, T. und Duflot, L.E. und Fairen, A.G. und Garczynski, B. und Jaumann, R. und Merusi, M. und Million, Chase und Ravanis, E.M. und Shuster, D.L. und Simon, J. und St. Clair, M. und Tate, C. und Walter, S. und Weiss, B.P. und Bailey, A.M. und Bertrand, Tanguy und Beyssac, Olivier und Brown, A.J. und Caballo-Perucha, P. und Caplinger, M. A. und Caudill, C.M. und Cary, F. und Cisneros, E. und Cloutis, E. A. und Cluff, N. und Corlies, P. und Crawford, K. und Curtis, S. und Deen, R. und Dixon, D. und Donaldson, C. und Barrington, M.N. und Ficht, M. und Fleron, S. und Hansen, M.D. und Harker, D. und Howson, R. und Hugget, J. und Jacob, S und Jensen, E. und Jensen, O.B. und Jodhpurkar, M. und Joseph, J. und Juarez, C. und Kah, L. C. und Kanine, O. und Kristensen, J. und Kubacki, T. und Lapo, K. und Magee, A. und Maimone, M. und Mehall, G. und Mehall, L. und Mollerup, J. und Viudez-Moreiras, D. und Paris, K. und Powell, K.E. und Preusker, Frank und Proton, J. B. und Rojas, C. und Sallurday, D. und Saxton, K. N. und Scheller, E. und Seeger, C. und Starr, M. und Stein, N. T. und Turenne, Nathalie und Van Beek, J. und Winhold, A. und Yingling, R.
(2022)
Geological, multispectral, and meteorological imaging results from the Mars 2020 Perseverance rover in Jezero crater.
Science Advances, 8 (47).
American Association for the Advancement of Science (AAAS).
doi: 10.1126/sciadv.abo4856.
ISSN 2375-2548.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen. Offizielle URL: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo4856 KurzfassungPerseverance’s Mastcam-Z instrument provides high-resolution stereo and multispectral images with a unique combination of spatial resolution, spatial coverage, and wavelength coverage along the rover’s traverse in Jezero crater, Mars. Images reveal rocks consistent with an igneous (including volcanic and/or volcaniclastic) and/or impactite origin and limited aqueous alteration, including polygonally fractured rocks with weathered coatings; massive boulder-forming bedrock consisting of mafic silicates, ferric oxides, and/or iron-bearing alteration minerals; and coarsely layered outcrops dominated by olivine. Pyroxene dominates the iron-bearing mineralogy in the fine-grained regolith, while olivine dominates the coarse-grained regolith. Solar and atmospheric imaging observations show significant intra- and intersol variations in dust optical depth and water ice clouds, as well as unique examples of boundary layer vortex action from both natural (dust devil) and Ingenuity helicopter–induced dust lifting. High-resolution stereo imaging also provides geologic context for rover operations, other instrument observations, and sample selection, characterization, and confirmation. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/191618/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | Geological, multispectral, and meteorological imaging results from the Mars 2020 Perseverance rover in Jezero crater |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Bell III, James F. | Arizona State University, School of Earth & Space Exploration, Box 876004, Tempe, AZ 85287-6004, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Maki, J.N. | Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Alwmark, S. | Niels Bohr Institute Copenhagen Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ehlmann, B. L. | California Institute of Technology | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fagents, Sarah | University of Hawaii | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grotzinger, J. P. | Caltech, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gupta, Sanjeev | Earth Science and Engineering, Imperial College London, South Kensington Campus, London, SW7 2AZ, United Kingdom | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hayes, A. | Astronomy Department, Cornell University, Ithaca NY, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Herkenhoff, K.E. | U.S. Geological Survey, Flagstaff, Arizona, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Horgan, B. | Purdue University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Johnson, Jeffrey R. | Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, MD 20723-6005, United States; Jeffrey.R.Johnson (at) jhuapl.edu | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kinch, K. M. | Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lemmon, M. | Space Science Inst., Boulder, CO, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Madsen, M.B. | Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Núnez, Jorge I. | John Hopkins University Applied Physics Laboratory, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Paar, G. | Institute of Digital Image Processing, Joanneum Research, Graz | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rice, M. | Western Washington University, Bellingham, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rice, J.W. | Arizona State University, Tempe, Arizona, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmitz, Nicole | Nicole.Schmitz (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-6481-6189 | NICHT SPEZIFIZIERT | Sullivan, R. | Cornell University, Ithaca, NY | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Vaughan, A. | USGS Astrogeology Science Center, Flagstaff, AZ | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wolff, M.J. | Space Sci.Inst., Boulder, CO | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bechtold, A. | University Vienna | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bosak, T. | Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Duflot, L.E. | Western Washington University, Bellingham, WA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fairen, A.G. | Centro de Astrobiología, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Garczynski, B. | Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, R. | FU Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Merusi, M. | Univ. of Copenhagen, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Million, Chase | Million Concepts LLC, Louisville, KY, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ravanis, E.M. | Hawai’i Institute of Geophysics and Planetology, University of Hawaii | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Shuster, D.L. | Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Simon, J. | JPL | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | St. Clair, M. | Million Concepts, Louisville, KY | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tate, C. | Cornell University, Ithaca, NY, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Walter, S. | Institute of Geosciences, Freie Universität Berlin, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Weiss, B.P. | Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bailey, A.M. | School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Tempe, AZ 85281, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bertrand, Tanguy | NASA/Ames Research Center, Moffett Field, CA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Beyssac, Olivier | Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie, CNRS, Muséum National d'Histoire Naturelle, Sorbonne University, Paris 75005, France. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Brown, A.J. | SETI, Mountain View, CA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Caballo-Perucha, P. | Joanneum Research, Graz, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Caplinger, M. A. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego CA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Caudill, C.M. | University of Western Ontario, London, ON N6A 3K7, Canada | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cary, F. | Hawai’i Institute of Geophysics and Planetology, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cisneros, E. | Arizona State Univ., Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cloutis, E. A. | University of Winnipeg, Winnipeg, Canada | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cluff, N. | Arizona State Univ., Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Corlies, P. | Department of Astronomy, Cornell University, Ithaca, NY 14850, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Crawford, K. | Arizona State Univ., Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Curtis, S. | Western Washington University, Bellingham, WA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Deen, R. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Dixon, D. | Malin Space Science Systems Inc., San Diego, CA 92121, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Donaldson, C. | Malin Space Science Systems Inc., San Diego, CA 92121, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Barrington, M.N. | Cornell University, Ithaca, NY | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ficht, M. | Malin Space Science Systems Inc., San Diego, CA 92121, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fleron, S. | University of Copenhagen, Copenhagen 1165, Denmark. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hansen, M.D. | Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Harker, D. | University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Howson, R. | Malin Space Science Systems Inc., San Diego, CA 92121, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hugget, J. | Malin Space Science Systems Inc., San Diego, CA 92121, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jacob, S | School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Tempe, AZ 85281, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jensen, E. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jensen, O.B. | Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, 2100 Copenhagen, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jodhpurkar, M. | School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Tempe, AZ 85281, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Joseph, J. | Cornell Univ., Ithaca, NY, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Juarez, C. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kah, L. C. | Department of Earth and Planetary Sciences, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996-1410, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kanine, O. | California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kristensen, J. | University of Copenhagen, Copenhagen 1165, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kubacki, T. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lapo, K. | Western Washington University, Bellingham, WA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Magee, A. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Maimone, M. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mehall, G. | ASU, Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mehall, L. | Arizona State Univ., Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mollerup, J. | Western Washington University, Bellingham, WA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Viudez-Moreiras, D. | Centro de Astrobiologia (CAB), Madrid, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Paris, K. | ASU, Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Powell, K.E. | School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Tempe, AZ 85281, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Preusker, Frank | frank.preusker (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Proton, J. B. | Opscode LLC, Healdsburg, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rojas, C. | Arizona State Univ., Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sallurday, D. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Saxton, K. N. | Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Scheller, E. | California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Seeger, C. | California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Starr, M. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Stein, N. T. | california institute of technology, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Turenne, Nathalie | University of Winnipeg, Winnipeg, MB R3B 2E9, Canada | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Van Beek, J. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Winhold, A. | Arizona State Univ., Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Yingling, R. | Malin Space Science Systems, Inc., San Diego, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 23 November 2022 |
---|
Erschienen in: | Science Advances |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Ja |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 8 |
---|
DOI: | 10.1126/sciadv.abo4856 |
---|
Verlag: | American Association for the Advancement of Science (AAAS) |
---|
ISSN: | 2375-2548 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Mars, Mars 2020, Perseverance, Mastcam-Z, Geology, Multispectral, Imaging, Jezero Crater |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - ExoMars PanCam / MARS2020 |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie |
---|
Hinterlegt von: |
Schmitz, Nicole
|
---|
Hinterlegt am: | 05 Dez 2022 11:06 |
---|
Letzte Änderung: | 16 Jun 2023 08:10 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|