Flinton, Alan und Merrifield, James und Johnstone, Emma und Hancock, Thomas und Underwood, John und Lingard, Stephen und Kaschnitz, Erhard und Schleutker, Thorn und Ritter, Heiko (2022) DEVELOPING A FLEXIBLE THERMAL PROTECTION SYSTEM FOR MARS ENTRY: THERMAL DESIGN AND TESTING. 2nd International Conference on Flight Vehicles, Aerothermodynamics and Re-entry Missions & Engineering (FAR), 2022-06-19 - 2022-06-23, Heilbronn, Deutschland.
PDF
1MB |
Kurzfassung
Flexible Thermal Protection Systems (FTPS) are a key technology needed to enable novel inflatable and deployable aerodynamic decelerators. A development campaign is underway to raise the European FTPS technology readiness level from 2 to 3, advancing design and test capability. An FTPS suitable for a reference Mars landing mission is being designed. The FTPS has three functional layers: outer layers of Nextel 440 BF-20 fabric; insulation layers of SIGRATHERM GFA5 graphite felt and Pyrogel XTE aerogel; and a silicone-coated Kevlar fabric gas barrier. The density, specific heat capacity and thermal diffusivity of candidate materials was measured. Results were then used in thermal simulations to define a baseline layup. The layup thermal conductance was assessed in thermocouple-instrumented layup tests. Layups including joints were also tested and found not to have significantly different conductance. Layup test thermal simulations showed good agreement with the experimental data. Future work will include arc-jet tests and thermal model optimisation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/191467/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vorlesung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | DEVELOPING A FLEXIBLE THERMAL PROTECTION SYSTEM FOR MARS ENTRY: THERMAL DESIGN AND TESTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | FTPS, Flexible TPS, Heat Shield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2nd International Conference on Flight Vehicles, Aerothermodynamics and Re-entry Missions & Engineering (FAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Heilbronn, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 19 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 23 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | European Space Agency (ESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien, KP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schleutker, Thorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Dez 2022 07:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags