Robert, Séverine und Simon, Paul und Erwin, Justin und Vanhellemont, Filip und Marcq, Emmanuel und Bézard, Bruno und Helbert, Jörn und Vandaele, Ann Carine (2022) Consolidating the radiative transfer code to analyze VenSpec-H measurements. European Planetary Science Congress, 2022-09-18 - 2022-09-23, Granada, Spanien. doi: 10.5194/epsc2022-899.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2022/EPSC2022-899.html
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/191325/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Consolidating the radiative transfer code to analyze VenSpec-H measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.5194/epsc2022-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | EPSC2022-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | EPSC Abstracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Strahlungstransfer, Modellierung, Atmosphäre, Venus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Planetary Science Congress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Granada, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 23 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt EnVision - VEM, R - Projekt VERITAS - VEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetare Labore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Helbert, Dr.rer.nat. Jörn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Dez 2022 08:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 18 Jun 2024 07:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags