Dimobe, Kangbeni und Gessner, Ursula und Ouedraogo, Korotimi und Thiombiano, Adjima (2022) Trends and drivers of land use/cover change in W National park in Burkina Faso. Environmental Development, 44, Seite 100768. Elsevier. doi: 10.1016/j.envdev.2022.100768. ISSN 2211-4645.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2022.100768
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/189362/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Trends and drivers of land use/cover change in W National park in Burkina Faso | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 18 Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Environmental Development | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Band: | 44 | ||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1016/j.envdev.2022.100768 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seite 100768 | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2211-4645 | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Biodiversity, Change detection, GIS, Protected areas, Random forest, Remote sensing, SDGs, Vegetation, West Africa | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Fernerkundung u. Geoforschung | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Gessner, Ursula | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Nov 2022 10:08 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 28 Jul 2025 10:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags