Kurt, Filiz und Isberner, Alessa und Meyer zu Hörste, Michael und Ernst, Jürgen und Ait Ali, Abderrahman (2022) The KPI-Model - an integrated KPi assessment methodology to estimate the impact of different innovations in the railway sector. In: 4th SmartRaCon Scientific Seminar, 39, Seiten 97-107. Proceedings of the 4th SmartRaCon Scientific Seminar. 4th SmartRaCon Scientific Seminar, 2022-10-20, San Sebastian, Spanien. ISSN 1866-721X. (im Druck)
PDF
659kB | |
PDF
1MB |
Kurzfassung
The Shift2Rail Joint Undertaking (S2R) has set impact targets for the future rail system. Those targets of the KPIs, calculated by comparing future KPIs in the year 2030 to baseline KPIs as of 2013, are defined in the Shift2Rail Master Plan. These include among others to double the capacity (+100%), half the life cycle costs (LCC) (-50%) and to increase punctuality by improving reliability by 50%. In order to keep track of the realisation of these targets and to measure their degree of fulfilment a quantitative KPI model has been developed. The modelling approach and implementation are discussed in this contribution.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/189360/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | The KPI-Model - an integrated KPi assessment methodology to estimate the impact of different innovations in the railway sector | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 4th SmartRaCon Scientific Seminar | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 97-107 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Proceedings of the 4th SmartRaCon Scientific Seminar | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Reports of the DLR-Institute of Transportation Systems | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1866-721X | ||||||||||||||||||||||||
Status: | im Druck | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | railway assessment, Shift2Rail, IMPACT-2, KPI model, life cycle costs, European railway, capacity, punctuality, key performance indicator | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4th SmartRaCon Scientific Seminar | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | San Sebastian, Spanien | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 20 Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V SC Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Digitalisierung und Automatisierung des Bahnsystems (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof , Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Design & Bewertung von Mobilitätslösungen, BA Institut für Verkehrssystemtechnik > Design & Bewertung von Mobilitätslösungen, BS | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Eckert, Alessa | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Nov 2022 15:09 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags