Koord, Josef und Prussak, Robert (2022) Thermische Dehnungen im kryogenen Wasserstofftank - Messen und Verstehen. sonstiger Bericht.
PDF
24MB |
Kurzfassung
Der Klimawandel stellt auch die Luftfahrt vor große Herausforderungen. Fliegen muss nachhaltiger werden. Hier eröffnet insbesondere Wasserstoff neue Perspektiven für eine emissionsfreie Luftfahrt. Für den Flugbetrieb stellt die Nutzung von flüssigem Wasserstoff (Liquid Hydrogen, LH2) eine hocheffiziente klimafreundliche Lösung dar. Die Speicherung erfolgt bei kryogenen Temperaturen, bei etwa -253 °C. Neben den mechanischen Lasten muss der LH2-Tank also auch große thermische Belastungen sicher ertragen. Diese speziellen Belastungen zu messen, erfordert eine besondere Messtechnik: strukturintegrierte faseroptische Sensoren, sog. Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensoren, unter kryogenen Bedingungen. So lassen sich wertvolle Erkenntnisse für die Auslegung und Strukturbewertung solcher Tanks gewinnen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/189136/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (sonstiger Bericht) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Seite 16-17 | ||||||||||||
Titel: | Thermische Dehnungen im kryogenen Wasserstofftank - Messen und Verstehen | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 6 Oktober 2022 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||
ISSN: | 2567-7713 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Wasserstofftank, Testing, Material | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Werkstoffe und Herstellverfahren | ||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Funktionsleichtbau | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Schlegel, Linda | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 24 Okt 2022 07:49 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Okt 2022 07:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags