Schonvogel, Dana und Nagappan, Nambi Krishnan und Bengen, Nina und Müller-Hülstede, Julia und Wagner, Peter (2022) Investigation of Pt/Fe-N-C Hybrids Towards ORR in Acidic Environment. In: ECS Transactions. 242nd ECS Meeting, 2022-10-09 - 2022-10-13, Atlanta, USA. doi: 10.1149/10909.0401ecst. ISBN 978-160768539-5. ISSN 1938-6737.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/189089/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Investigation of Pt/Fe-N-C Hybrids Towards ORR in Acidic Environment | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 11 Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | ECS Transactions | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1149/10909.0401ecst | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1938-6737 | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-160768539-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Platinum, Fe-N-C, ORR, Catalysts | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 242nd ECS Meeting | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Atlanta, USA | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 9 Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 13 Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Elektrochemische Prozesse | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Schonvogel, Dr. Dana | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 21 Okt 2022 17:07 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 17 Okt 2024 14:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags