Hagelschuer, Till und Böttger, Ute und Buder, Maximilian und Bunduki, Yuri und Cho, Yuichiro und Dietz, Enrico und Hübers, H.-W. und Kameda, Shingo und Kopp, Emanuel und Moral Inza, A. G. und Pertenais, Martin und Peter, Gisbert und Pohl, Andreas und Prieto-Ballesteros, O. und Rammelkamp, Kristin und Rockstein, Steve und Routley, Selene Amy und Rull, F. und Rufini, Sergio und Ryan, Conor und Säuberlich, Thomas und Schrandt, Friedrich und Schröder, Susanne und Ulamec, S. und Westerdorff, Karsten (2022) RAX: The Raman Spectrometer for the MMX Phobos Rover. In: 73rd International Astronautical Congress, IAC 2022. 73rd International Astronautical Congress, IAC 2022, 2022-09-18 - 2022-09-22, Paris, Frankreich. ISSN 0074-1795.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
We present the Raman Spectrometer onboard JAXA’s Martian Moons Exploration (MMX) mission. As part of the MMX Rover, the RAX instrument is built to measure and identify the surface mineralogy of Phobos. This is realized by acquiring Raman spectra in-situ, surveying the geology beneath the Rover body. The RAX data supports the MMX top-level science by providing ground truth information of Phobos, complementary to the samples returned to Earth by the MMX spacecraft. RAX is a very lightweight and highly compact Raman spectrometer with a mass of 1.5 kg and a volume of only approximately 1 dm³. The spectrometer is equipped with a miniaturized and highly sensitive optical assembly, that allows for measuring rather weak Raman signals and enables the identification of water-bearing minerals. The Raman excitation (λ = 532 nm) is realized via a separate laser module based on the Raman Laser Spectrometer (RLS) laser developed for the ExoMars2022 mission. In order to focus the laser onto the Phobos ground below the Rover, the spectrometer includes an autofocus mechanism. The RAX instrument covers a spectral range of 535 to 680 nm, corresponding to a Raman shift of approximately 90 to 4000 cm−1. The spectral resolution over the whole spectral range is about 10 cm−1. This paper presents the design and development of the RAX instrument. The optical performance of the spectrometer is demonstrated using Raman spectra recorded on the physical hardware models. The RAX flight model has been delivered to the MMX Phobos Rover in August 2022. The MMX mission is to be launched in 2024. First RAX data obtained from Phobos are expected in 2027. The RAX instrument is a joint contribution by the German Aerospace Center (DLR), Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) and JAXA.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/188590/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | RAX: The Raman Spectrometer for the MMX Phobos Rover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 73rd International Astronautical Congress, IAC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0074-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Raman spectroscopy, space technology, miniaturized optics, remote sensing, Martian moons, Phobos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 73rd International Astronautical Congress, IAC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Paris, Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | International Astronautical Federation IAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Optische Technologien und Anwendungen, R - Projekt MMX - SystEng, Ops + Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Nutzerzentrum für Weltraumexperimente (MUSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hagelschuer, Till | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 05 Okt 2022 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 31 Okt 2024 10:07 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags