Kästner, M. und Meyer, R. und Wendling, P. (1999) Einfluss der Wetterbedingungen auf das Auftreten von Kondensstreifen. Abschlusssymposium des Bayerischen Klimaforschungsverbundes, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 27.01.1999.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18857/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||||||||||
Titel: | Einfluss der Wetterbedingungen auf das Auftreten von Kondensstreifen | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1999 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Kondensstreifen, optische Dicke, Wetterbedingungen | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Abschlusssymposium des Bayerischen Klimaforschungsverbundes, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 27.01.1999 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | Bayerische Akademie der Wissenschaften | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Löb, Ute | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Okt 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:51 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags