Costa, Diogo und Ganesan, Kathirvel und Milow, Barbara (2022) Synthesis of cellulose aerogel beads from agricultural residues. In: 5th International EPNOE Junior Scientist Meeting 2022. 5th International EPNOE Junior Scientist Meeting 2022, 2022-09-08 - 2022-09-09, Aveiro.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Academia and industry have been developing ways to produce novel materials from renewable bio-based sources. The plants hemp and flax are cultivated mainly for fibre production due to their outstanding durability, absorbency, anti-mildew and anti-microbial activity. A simple method to extract high-grade cellulose from hemp and flax waste fibres was established through alkali hydrolysis and bleaching. The quality of extracted cellulose was analysed by powder XRD and FTIR data. Cellulose solution was prepared by dissolution method using a mixture of NaOH, urea and water as solvent. We have been developing strategies to produce aerogel beads from waste hemp and flax fibres and study its up-scaling using the JetCutter® technology. Optimal parameters such as cellulose concentration, acidic regeneration bath and operational conditions of the JetCutter® were analysed and production of highly porous aerogel beads was accomplished, from commercial and extracted cellulose. The produced cellulose aerogels were characterized by nitrogen adsorption-desorption isotherm, BJH pore data analyses, density analyses, FTIR and scanning electron microscopy. Limitations still exist regarding the creation of a continuous production system. In conclusion, large quantities of this highly porous product can be produced from waste cellulose using the JetCutter®, fulfilling the first steps for its sustainable industrial production.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/188402/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Synthesis of cellulose aerogel beads from agricultural residues | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 5th International EPNOE Junior Scientist Meeting 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Aerogels; hemp; porous; biomass; JetCutter; flax | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 5th International EPNOE Junior Scientist Meeting 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Aveiro | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 9 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | EPNOE | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Straßenverkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V ST Straßenverkehr | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - FFAE - Fahrzeugkonzepte, Fahrzeugstruktur, Antriebsstrang und Energiemanagement | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Aerogele und Aerogelverbundwerkstoffe | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Amaral Santos Costa, Diogo Manuel | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 21 Okt 2022 09:44 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:49 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags