Kreißig, Florian und Niemann, Steffen (2022) Untersuchung des Einflusses von Surface Toughening auf die Verbindungsfestigkeit einer Holm-Holm-Verklebung. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-FA-BS-2022-121. Masterarbeit. TU Braunschweig. 183 S.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
44MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/188350/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Masterarbeit) | ||||||||||||
Titel: | Untersuchung des Einflusses von Surface Toughening auf die Verbindungsfestigkeit einer Holm-Holm-Verklebung | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 8 August 2022 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 183 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | HAP, Struktur, Verklebung | ||||||||||||
Institution: | TU Braunschweig | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturwerkstoffe und Bauweisen | ||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Funktionsleichtbau | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Schlegel, Linda | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Okt 2022 07:23 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 17 Okt 2022 07:23 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags