Nitsch, Felix und Wetzel, Manuel (2022) Profitability of power-to-heat-to-power storages in scenarios with high shares of renewable energy. In: Energy Proceedings. 14th International Conference on Applied E, 2022-08-08 - 2022-08-12, Bochum, Germany. ISSN 2004-2965. (im Druck)
PDF
453kB |
Kurzfassung
Intermittent electricity generation from variable renewable energies will lead to an increased demand for flexibility options in the future. Power-to-heat-to-power storage technologies present high potentials for large-scale application. However, investments in such technologies are still hampered by technical and economic challenges. To address the latter the possible revenues in electricity markets need to be analyzed. For this, we simulate the German electricity market in ambitious defossilization scenarios. We use different operational strategies for the storage (minimizing system costs versus maximizing storage profits) that show a wide range of storage profitability. The operator benefits from its attributed market power (i.e. assuming perfect foresight in a rolling horizon window) to generate positive net profits. Further research may focus on market situations with increased market competition.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/187803/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | Profitability of power-to-heat-to-power storages in scenarios with high shares of renewable energy | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||||||
Erschienen in: | Energy Proceedings | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
ISSN: | 2004-2965 | ||||||||||||
Status: | im Druck | ||||||||||||
Stichwörter: | agent-based modelling, flexibility options, energy systems, electricity markets | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 14th International Conference on Applied E | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Bochum, Germany | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 August 2022 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 12 August 2022 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||
HGF - Programm: | Energiesystemdesign | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Energiesystemtransformation | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemtechnologie und -analyse | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technologiebewertung | ||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Vernetzte Energiesysteme > Energiesystemanalyse, ST | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Nitsch, Felix | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 15 Aug 2022 08:54 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:49 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags