Cordelli, Emiliano und Di Mira, Andrea und Flohrer, Tim und Setty, Srinivas und Zayer, Igor und Scharring, Stefan und Dreyer, Heiko und Wagner, Gerd und Kästel, Jürgen und Schafer, Ewan und Wagner, Paul und Riede, Wolfgang und Bamann, Christoph und Hugentobler, Urs und Lejba, Pawel und Suchodolski, Tomasz und Döberl, Egon und Weinzinger, Dietmar und Promper, Wolfgang (2022) Ground-based laser momentum transfer concept for debris collision avoidance. Journal of Space Safety Engineering. Elsevier. doi: 10.1016/j.jsse.2022.07.004. ISSN 2468-8967.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://authors.elsevier.com/c/1fU3N8nNBG6XjY
Kurzfassung
Satellite laser ranging (SLR) is a well-established technology within the scientific community used since the early 1960s to precisely measure distances. The technology evolved in support of the geodetic research striving for high accuracy measurements which nowadays are achieved by means of high repetition, low energy pulse lasers used in combination with satellites equipped with retroreflectors. The achieved accuracy allowed not only for quality improvement of orbit determination products but also remote estimation of the attitude of the observed target. The SLR technique constitutes a highly accurate, relatively cheap alternative to radars for the tracking of orbiting targets. In the last decade, the successful tracking of resident space objects, not equipped with retroreflectors, made SLR a fundamental and appealing technique also in the space debris domain. In this study, we will introduce a possible step forward - thanks to the availability of commercial high power (> 10 kW) continuous wave (CW) lasers - which consists in the setup of a network of ground stations able to efficiently contribute to space debris collision avoidance manoeuvres in the low Earth orbit (LEO). This paper will summarize the achievements of a conceptual study on ground-based laser momentum transfer to LEO space debris performed by a consortium under the guidance of the German Aerospace Centre (DLR) funded by the European Space Agency (ESA) in the frame of the ESA Space Safety Programme. The study was carried out approaching the problem from an astrodynamics, physical, technological and legal point of view. The required tracking precision and the fundamental physics of the laser momentum transfer (LMT) were studied to evaluate the achievable thrust on LEO debris objects with commercially available components. An astrodynamics analysis was carried out to assess the efficiency of the imposed thrust and the consequences on the probability of collision in LEO. In the paper we will report the outcomes of the study which allowed us to define: the requirements of a laser tracking and momentum transfer (LTMT) station, the minimum size of an LTMT network for LEO collision avoidance operation, the current technological challenges, and gaps to be filled before its implementation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/187736/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | The article can be downloaded free of charge until Sept 15, 2022 at the following address: https://authors.elsevier.com/c/1fU3N8nNBG6XjY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Ground-based laser momentum transfer concept for debris collision avoidance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 27 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Space Safety Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.jsse.2022.07.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2468-8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Laser Ranging, Space Debris, Collision Avoidance, Photon Pressure, Laser Momentum Transfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt Einsatz von Lasern zur Detektion von Weltraumschrott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Physik > Aktive optische Systeme Institut für Technische Physik > Festkörperlaser und Nichtlineare Optik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Scharring, Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 05 Sep 2022 10:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 19 Dez 2023 04:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags