Castanet, L. und Lemorton, J. und Lacoste, F. und Riva, C. und Matricciani, E. und Fiebig, U.-C. und van der Kamp, M. und Martellucci, A. (2005) Long-term Testing of Statistics Obtained with Time Series Synthesizers of the Ka-Band Satellite Propagation Channel. In: Proceedings of ClimDiff 2005. ClimmDiff, 2005-09-26 - 2005-09-27, Cleveland, OH, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18741/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, monograph_id=Clim.31, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Long-term Testing of Statistics Obtained with Time Series Synthesizers of the Ka-Band Satellite Propagation Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of ClimDiff 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Ka-Band, Satellite, Channel, Propagation, Long-Term Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ClimmDiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Cleveland, OH, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 26 September 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 27 September 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | NASA / ITU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Okt 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags