Zepp, Simone und Heiden, Uta und d'Angelo, Pablo und Wiesmeier, Martin und Bachmann, Martin und Steininger, Michael und Möller, Markus und Müller, Rupert (2022) Ermittlung des organischen Kohlenstoffgehalts im Oberboden mittels Sentinel-2 Zeitreihen. Nationales Forum für Fernerkundung und Copernicus, 2022-06-21 - 2022-06-23, Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/187046/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Ermittlung des organischen Kohlenstoffgehalts im Oberboden mittels Sentinel-2 Zeitreihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Sentinel-2 Zeitreihen, organischer Kohelnstoffgehalt, SCMaP, Compositing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Nationales Forum für Fernerkundung und Copernicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 23 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Fernerkundung u. Geoforschung, R - Optische Fernerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Zepp, Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 27 Jun 2022 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags