Fau, Guillaume und Böcker, Jonas und Zange, Jochen und Mittag, Uwe und Rawer, Rainer und Gruber, Markus und Kramer, Andreas und Torholm, Soren und Runge, Arnaud (2022) NEX4EX: Novel Exercise Hardware for Exploration. 16th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation, 2022-06-01 - 2022-06-02, Noordwijk, The Netherlands.
PDF
510kB |
Kurzfassung
This paper presents the NEX4EX project Novel Exercise Hardware for Exploration, which aims to design, build and validate a full-body countermeasure platform that enables high intensive resistive and plyometric exercise as well as postural control training, and strength training. The NEX4EX exerciser herewith addresses neuromuscular and musculoskeletal deconditioning. The intended use is to improve crew health and fitness maintenance for long-duration space missions beyond ISS lifetime. This will require the system to be multi-purpose / versatile in terms of exercises added to a smaller footprint than systems currently used on ISS. NEX4EX is a novel concept for a novel utilization paradigm given future space exploration-class missions.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/186788/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | NEX4EX: Novel Exercise Hardware for Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Exercise countermeasure, human space flight, constant force mechanism, plyometric exercise, resistive exercise, strength training, postural training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 16th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Noordwijk, The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 1 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 2 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA-ESTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Muskelmechanik und Metabolismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Muskel- und Knochenstoffwechsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Zange, Dr.rer.nat. Jochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 30 Jun 2022 14:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags