Nagler, Thomas und Rott, Helmut und Scheiblauer, Stefan und Libert, Ludivine und Mölg, Nico und Horn, Ralf und Fischer, Jens und Moreira, Alberto und Kubanek, Julia (2022) Airborne Experiment on InSAR Snow Mass Retrieval in Alpine Environment. In: 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2022. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2022-07-17 - 2022-07-22, Kuala Lumpur, Malaysia. doi: 10.1109/IGARSS46834.2022.9883809. ISBN 978-166542792-0.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In March 2021 a field campaign was conducted in the Austrian Alps exploring the application potential and performance of snow mass (snow water equivalent, SWE) retrievals by means of repeat-pass radar interferometry (RP-InSAR). Multiple repeat acquisitions were gained with an airborne polarimetric C-band and L-band SAR, spanning days without snowfall, as well as two snowfall events of different intensity. SWE maps, compiled by inverting the change of the RP-InSAR phase delay in the snowpack, show good agreement with field measurements. Whereas L-band data are well applicable for both snowfall events, temporal decorrelation prevents the application of C-band data for the snowfall event of high intensity. The analysis of the campaign data proceeds, addressing among other topics the application of RP-InSAR for SWE monitoring within the planned L-band SAR mission ROSE-L of the European Copernicus program and the proposed geostationary C-band SAR mission Hydroterra.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/186246/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Airborne Experiment on InSAR Snow Mass Retrieval in Alpine Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/IGARSS46834.2022.9883809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-166542792-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | SAR, interferometry, snow water equivalent, field experiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 17 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | IEEE GRSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Flugzeug-SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Controlling HR Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Fischer, Jens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Mai 2022 14:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:47 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags