Cesca, Simone und Sugan, Monica und Rudzinski, Łukasz und Vajedian, Sanaz und Niemz, Peter und Plank, Simon Manuel und Petersen, Gesa und Deng, Zhiguo und Rivalta, Eleonora und Vuan, Alessandro und Plasencia Linares, Milton Percy und Heimann, Sebastian und Dahm, Torsten (2022) Massive earthquake swarm driven by magmatic intrusion at the Bransfield Strait, Antarctica. Communications Earth & Environment, 3 (89), Seiten 1-11. Springer Nature. doi: 10.1038/s43247-022-00418-5. ISSN 2662-4435.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
4MB |
Offizielle URL: https://www.nature.com/articles/s43247-022-00418-5
Kurzfassung
An earthquake swarm affected the Bransfield Strait, Antarctica, a unique rift basin in transition from intra-arc rifting to ocean spreading. The swarm, counting ~85,000 volcanotectonic earthquakes since August 2020, is located close to the Orca submarine volcano, previously considered inactive. Simultaneously, geodetic data reported up to ~11 cm northwestward displacement over King George Island. We use a broad variety of geophysical data and methods to reveal the complex migration of seismicity, accompanying the intrusion of 0.26-0.56 km³ of magma. Strike-slip earthquakes mark the intrusion at depth, while shallower normal faulting the ~20 km long lateral growth of a dike. Seismicity abruptly decreased after a Mw 6.0 earthquake, suggesting the magmatic dike lost pressure with the slipping of a large fault. A seafloor eruption is likely, but not confirmed by sea surface temperature anomalies. The unrest documents episodic magmatic intrusion in the Bransfield Strait, providing unique insights into active continental rifting.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/186138/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Massive earthquake swarm driven by magmatic intrusion at the Bransfield Strait, Antarctica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 11 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Communications Earth & Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1038/s43247-022-00418-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2662-4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | earthquake swarm; magmatic intrusion; Bransfield Strait; Antarctica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Fernerkundung u. Geoforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Georisiken und zivile Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Plank, Simon Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Mai 2022 14:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 08 Jun 2022 09:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags