Mitra, Indradip und Heinemann, Detlev und Ramanan, Aravindakshan und Kaur, Mandeep und Sharma, Sunil Kumar und Tripathy, Sujit Kumar und Roy, Arindam (2022) Short-term PV power forecasting in India: recent developments and policy analysis. International Journal of Energy and Environmental Engineering, 13, Seiten 515-540. Springer Nature. doi: 10.1007/s40095-021-00468-z. ISSN 2008-9163.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB |
Offizielle URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40095-021-00468-z
Kurzfassung
With ambitious renewable energy capacity addition targets, there is an ongoing transformation in the Indian power system. This paper discusses the various applications of variable generation forecast, state-of-the-art solar PV generation forecasting methods, latest developments in generation forecasting regulations and infrastructure, and the new challenges introduced by VRE generation. Day-ahead NWP-based GHI forecasting are validated against ground measurements from single and multiple sites in India. Recommendations for improving overall the forecasting infrastructure in India are presented.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/186127/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Short-term PV power forecasting in India: recent developments and policy analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 27 Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | International Journal of Energy and Environmental Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1007/s40095-021-00468-z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 515-540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2008-9163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | PV power forecasting; Renewable energy management centre; Scheduling; NWP; Indian Power System | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Energiesystemdesign | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Energiesystemtransformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemtechnologie und -analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technologiebewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Vernetzte Energiesysteme > Energiesystemanalyse, OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Roy, Arindam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 29 Jul 2022 09:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 29 Nov 2023 14:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags