|
Mars- plus Europa-INPPS Flagship Missions with High Power Electric Thrusters and Heavy Science Payload
Jansen, Frank und Bittner, Michael und Damme, Friedrich und Ehresmann, Manfred und Funke, Oliver und Grill, Julia und Grundmann, Jan Thimo und Herdrich, Georg und Hillebrandt, Martin und Leiter, Hans und Maiwald, Volker und Oberst, Jürgen und Richter, Martin und Reynders, Martin und Schanz, Lars und Schmidt-Tedd, Bernhard und Wüst, Sabine und Detsis, Emmanouil und Masson, Frederic und Oriol, Stephane und Girard, Nathalie und Worms, Jean-Claude und Ferraris, Simona und Tosi, Maria Cristina und Cesaretti, Giovanni und Piragino, Antonio und Andreussi, Tommaso und Misuri, Tommaso und Reissner, Alexander und Krejci, David und Kuijper, Jim C. und Bergmann, Benedikt und Pospisil, Stanislav und Stekl, Ivan und Brandt, Tim und Koroteev, Anatoly S. und Semenkin, Alexander V. und Solodukhin, Alexander E. und Popov, Garri A. und Petrukovich, A. und Funaki, Ikkoh und Tinslay, Tim und Nogueira Frutuoso Guimaraes, Lamartine und del Amo, Jose G. und Schmidt, Georg
(2021)
Mars- plus Europa-INPPS Flagship Missions with High Power Electric Thrusters and Heavy Science Payload.
8th Russian-German Conference on Electric Propulsions and their Application 2020+1, 2021-04-11 - 2021-04-15, Kaliningrad, Russia (hybrid).
Offizielle URL: http://rgcep.fakel-russia.com/index.php/en/ Kurzfassung2020/2021 orbit calculations (DLR Bremen + MAI Moscow):
3 Orbits for one non-human MARS/EUROPA-INPPS flagship
1. Orbit Earth (11 Oct 2026) => Mars (28 Jan 2028);
2. Orbit Mars (22 Sept 2028) => Earth (29 Jul 2029);
3. Orbit Earth (12 Oct 2031) => Jupiter / Europa (6 Dec 2035)
22 ETs (for the INPPS flagship CET): example - gridded CET plate with combined ETs elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/185804/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | Mars- plus Europa-INPPS Flagship Missions with High Power Electric Thrusters and Heavy Science Payload |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Jansen, Frank | Frank.Jansen (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bittner, Michael | michael.bittner (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-4293-930X | NICHT SPEZIFIZIERT | Damme, Friedrich | TU Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ehresmann, Manfred | IRS Universität Stuttgart | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Funke, Oliver | German Aerospace Center (DLR), Space Administration, Navigation, Bonn-Oberkassel; Oliver.Funke (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grill, Julia | University of Stuttgart | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grundmann, Jan Thimo | Jan.Grundmann (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-8809-0981 | NICHT SPEZIFIZIERT | Herdrich, Georg | Institut für Raumfahrtsysteme, Universität Stuttgart | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hillebrandt, Martin | Martin.Hillebrandt (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-1248-9504 | NICHT SPEZIFIZIERT | Leiter, Hans | Airbus DS Lampoldshausen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Maiwald, Volker | volker.maiwald (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-4591-0089 | NICHT SPEZIFIZIERT | Oberst, Jürgen | German Aerospace Center (DLR), Institute of Planetary Research Berlin, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Richter, Martin | Martin.Richter (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Reynders, Martin | DLR Bonn | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schanz, Lars | lars.schanz (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmidt-Tedd, Bernhard | Space Law and Policy e.V., Cologne | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wüst, Sabine | sabine.wuest (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-0359-4946 | NICHT SPEZIFIZIERT | Detsis, Emmanouil | European Science Foundation, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Masson, Frederic | CNES Paris, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Oriol, Stephane | CNES Paris, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Girard, Nathalie | CNES Paris, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Worms, Jean-Claude | European Science Foundation, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ferraris, Simona | Thales Alenia Space, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tosi, Maria Cristina | TAS Torino, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cesaretti, Giovanni | SITAEL S.p.A., Italia | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Piragino, Antonio | SITAEL S.p.A., Italia | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Andreussi, Tommaso | SITAEL S.p.A., Italia | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Misuri, Tommaso | SITAEL S.p.A., Italia | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Reissner, Alexander | ENPULSION Vienna, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Krejci, David | ENPULSION Vienna, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kuijper, Jim C. | NUCLIC Schagen, The Netherlands | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bergmann, Benedikt | CTU IEAP Prague | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pospisil, Stanislav | CTU IEAP Prague | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Stekl, Ivan | CTU IEAP Prague | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Brandt, Tim | CTU IEAP Prague | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Koroteev, Anatoly S. | Keldysh Research Center Moscow | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Semenkin, Alexander V. | Keldysh Research Center Moscow | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Solodukhin, Alexander E. | Keldysh Research Center Moscow | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Popov, Garri A. | RIAME MAI Moscow | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Petrukovich, A. | RIAME MAI Moscow | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Funaki, Ikkoh | JAXA Tokyo, Japan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tinslay, Tim | NNL Sellafield, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nogueira Frutuoso Guimaraes, Lamartine | Instituto de Estudos Avancados, San Jose dos Campos, Brazil | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | del Amo, Jose G. | ESA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmidt, Georg | NASA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 15 April 2021 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | INPPS, nuclear-electric propulsion, electric thrusters, transfer trajectories, Mars (planet), Europa (moon), crewed spaceflight, telepresence, droplet radiator, VaMEx, TRIPLE |
---|
Veranstaltungstitel: | 8th Russian-German Conference on Electric Propulsions and their Application 2020+1 |
---|
Veranstaltungsort: | Kaliningrad, Russia (hybrid) |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 11 April 2021 |
---|
Veranstaltungsende: | 15 April 2021 |
---|
Veranstalter
: | Fakel - MAI - IOM - JLU Gießen |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - CEF Studien, R - keine Zuordnung |
---|
Standort: |
Bremen
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtsysteme > Systementwicklung und Projektbüro Institut für Raumfahrtsysteme > Systemanalyse Raumsegment Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Funktionsleichtbau Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Atmosphäre |
---|
Hinterlegt von: |
Grundmann, Jan Thimo
|
---|
Hinterlegt am: | 21 Mär 2022 10:49 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:47 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|