Lorenz, E. und Skrbek, W. (2002) Calibration of a bispectral infrared push-broom imager. In: Infrared Spaceborne Remote Sensing IX, 4486, Seiten 90-103. SPIE. Infrared Spaceborne Remote Sensing IX, 1-3 August 2001, San Diego, USA. ISBN 0 8194 4200 3.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In May 2001 was planned to launch the small satellite BIRD, but the launch was shifted to August/September 2001. The main payload is dedicated to the observation of high temperature events and consists mainly of a Bi-Spectral IR Push Broom Scanner and a Push Broom Imager in the Visible. Solid state detector arrays with adaptive high dynamic front end electronics and advanced digital signal processing capabilities are the key element of IR imaging devices. With respect to the main mission objectives besides the high radiometric requirements to the detectors their mutual geometrical alignment is essential. The main problem of the radiometric calibration is the required high dynamic range which makes necessary to consider the non linear characteristic of the detector elements. On the other hand the application of special bi-spectral methods requests a carefully geometrical calibration. Besides the alignment of the different spectral channels the knowledge of the PSF is necessary. The laboratory radiometric and geometrical calibration procedures are described in this paper.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18367/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||
Titel: | Calibration of a bispectral infrared push-broom imager | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||
Erschienen in: | Infrared Spaceborne Remote Sensing IX | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Band: | 4486 | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 90-103 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Verlag: | SPIE | ||||||||||||
Name der Reihe: | Proceedings of SPIE | ||||||||||||
ISBN: | 0 8194 4200 3 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Infrared remote sensing, push broom imager, Dozier method, Bi-spectral IR detection | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Infrared Spaceborne Remote Sensing IX, 1-3 August 2001, San Diego, USA | ||||||||||||
Veranstalter : | SPIE | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags