Horn, R. und Reulke, R. und Scheele, M. (1996) Multisensorexperiment Ätna. 16. Wiss. Techn. Jahrestagung der DGPF, Oldenburg, 1996.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18351/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||||||
| Titel: | Multisensorexperiment Ätna | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Band: | 5 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 129-134 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Multisensorik, Experiment, Ätna | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 16. Wiss. Techn. Jahrestagung der DGPF, Oldenburg, 1996 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | DGPF | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Günther, Frau Christel | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 19:07 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags