Hetzheim, H. (2000) Analysis of the shape of noise corrupted signals or spectra for comparison and feature extraction. World Computer Congress, Beijing, Aug. 2000.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18161/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||
| Titel: | Analysis of the shape of noise corrupted signals or spectra for comparison and feature extraction | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2000 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | analysis, signals, sprtra, comparison, feature extraction | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | World Computer Congress, Beijing, Aug. 2000 | ||||||||
| Veranstalter : | o.A. | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Günther, Frau Christel | ||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags