Giese, B. und Wagner, R. und Neukum, G. und Pappalardo, R. und Head, J.W. (2001) The topography of bright/dark terrain on Ganymede. In: Lunar and Planetary Science XXXII, XXXII, abstract1751-. Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas. XXXII Lunar and Planetary Science Conference, Houston, Texas, March 12-16, 2001.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/18153/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | The topography of bright/dark terrain on Ganymede | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Lunar and Planetary Science XXXII | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Band: | XXXII | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | abstract1751- | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Lunar and Planetary Science | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | XXXII Lunar and Planetary Science Conference, Houston, Texas, March 12-16, 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pieth, Susanne | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags