Neumann, A. und Groer, U. und Kaluza, J. und Schmitz, A. (1998) Methoden zur Messung konzentrierter Solarstrahlung. DPG Frühjahrstagung 1998, Regensburg, 23. - 27. März 1998.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/1803/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Methoden zur Messung konzentrierter Solarstrahlung | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DPG Frühjahrstagung 1998, Regensburg, 23. - 27. März 1998 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | DPG | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung > Solare Energietechnik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Harske, Martina | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 14:17 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags