Giese, B. und Wagner, R. und Neukum, G. (2000) Die lokale Topographie des Jupitermondes Europa: Stereo-Bildanalyse von Galileo SSI-Bildern. DPG Frühjahrstagung, Bremen, 21.3.-24.3.2000.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Während der Vorbeiflüge von Galileo am Jupitermond Europa entstanden verschiedene Bildsequenzen mit einer Stereo-Abdeckung der Oberfläche. Der größte Teil dieser Bilder hatte Auflösungen besser als 100 m pro Bildelement, so dass eine detaillierte topographische Erfassung der Oberfläche möglich wurde. Die insgesamt in Stereo abgedeckte Fläche ist vergleichsweise klein, jedoch wurden typische geologische Landformen erfasst. Die Ableitung der Topographie aus den Stereo-Bilddaten erfolgte auf der Grundlage photogrammetrischer Methoden. Dabei wurden die Bilddaten zusammen mit den Navigationsdaten der Kamera zu digitalen Geländemodellen verarbeitet. Die berechneten, lokalen Geländemodelle zeigen typische Höhenunterschiede von nur einigen hundert Metern, was auf eine weiche Kruste zur Zeit der Entstehung der Oberflächenformen hindeutet.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/17968/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||||||||||
Titel: | Die lokale Topographie des Jupitermondes Europa: Stereo-Bildanalyse von Galileo SSI-Bildern | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2000 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Jupitermonde, Europa, Topographie | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DPG Frühjahrstagung, Bremen, 21.3.-24.3.2000 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsche Physikalische Gesellschaft | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pieth, Susanne | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags