Lemke, D. und Klaas, U. und Abraham, P. und Pulido, A. und Schubert, J. und et.al., (1998) ISOPHOT - Inflight performance report. In: Proc. of the SPIE Infrared Astronomical Instrumentation Conference, 3354, 627-. SPIE Conf. Infrared Astronomical Instrumentation, Kona, Hawai, March 1998.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/17897/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | ISOPHOT - Inflight performance report | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proc. of the SPIE Infrared Astronomical Instrumentation Conference | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3354 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | 627- | ||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Infrared, ISO-ISOPHOT, inflight, performance | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | SPIE Conf. Infrared Astronomical Instrumentation, Kona, Hawai, March 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | SPIE | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags