Walter, I. und Schönekeß, J. (1999) Application of Micro-Mechanic Devices for Motion Compensation of Space-Borne CCD-Imaging Systems. In: Small Satellites for Earth Observation, Digest of the 2nd International Symposium of the International Academy of Astronautics, Berlin, April 12-16, 1999, Seiten 209-212. Wissenschaft und Technik Verlag. 2nd IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, April 12-16, 1999, Berlin, Germany. ISBN 3-89685-561-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Remote sensing space missions increasingly use small and microsatellites. Imaging systems have to follow this trend using miniaturised technology. In contrast, the growing demand for higher geometrical resolutions drives the instrument sizes toward large focal lengths and apertures. A way out is the increase of the detectors' acquisition time by compensating the satellite movement. One method which is suitable for microsatellite applications is the motion compensation by means of controlled focus shift on the image plane. The article describes the procedure, experiment and first result of an CCD-camera system using micro-mechanic devices for light tilting.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/17847/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||
Titel: | Application of Micro-Mechanic Devices for Motion Compensation of Space-Borne CCD-Imaging Systems | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1999 | ||||||||||||
Erschienen in: | Small Satellites for Earth Observation, Digest of the 2nd International Symposium of the International Academy of Astronautics, Berlin, April 12-16, 1999 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 209-212 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Verlag: | Wissenschaft und Technik Verlag | ||||||||||||
ISBN: | 3-89685-561-1 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | CCD-Imaging, Motion compensation, Micro-mechanical mirror | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2nd IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, April 12-16, 1999, Berlin, Germany | ||||||||||||
Veranstalter : | International Academy of Astronautics | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 18:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags