Bode, O. und Funken, K.-H. (1998) Solare Gasphasenoxidation organischer Verunreinigungen in Abfallschwefelsäure bei Temperaturen von 400 - 500° C. In: 2. Kölner Sonnenkolloquium1998. 2. Kölner Sonnenkolloquium, 15. Juni 1998.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/1762/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||
Titel: | Solare Gasphasenoxidation organischer Verunreinigungen in Abfallschwefelsäure bei Temperaturen von 400 - 500° C. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||||||
Erschienen in: | 2. Kölner Sonnenkolloquium1998 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2. Kölner Sonnenkolloquium, 15. Juni 1998 | ||||||||||||
Veranstalter : | DLR | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung > Solare Energietechnik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Harske, Martina | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 14:14 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags