Drasar, C. und Ernst, H. und Kaibe, H.T. und Rauscher, L. und Müller, E. und Kaysser, W.A. (2002) Segmented FGM for Linearization of the Characteristics of ß-FeSi2 Based Thermal Sensors. In: Proceedings of the XXth International Conference on Thermoelectrics, Beijing, P.R. China, June 8-11, 2001, Piscataway, NJ 2002, Seiten 298-302. IEEE, Piscataway, NJ, U.S.A.. XXth International Conference on Thermoelectrics, Beijing, P.R. China, 08.06. - 11.06.2001.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/17441/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Segmented FGM for Linearization of the Characteristics of ß-FeSi2 Based Thermal Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the XXth International Conference on Thermoelectrics, Beijing, P.R. China, June 8-11, 2001, Piscataway, NJ 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 298-302 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | IEEE, Piscataway, NJ, U.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | XXth International Conference on Thermoelectrics, Beijing, P.R. China, 08.06. - 11.06.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebe (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Antriebsforschung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 17:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags