Holland-Moritz, D. und Spaepen, F. (2004) The magnetic contribution to the driving force for crystal nucleation in undercooled Co-Pd melts. Philosophical Magazine, 84 (10), Seiten 957-966.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/16024/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||
| Titel: | The magnetic contribution to the driving force for crystal nucleation in undercooled Co-Pd melts | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 2004 | ||||||||||||
| Erschienen in: | Philosophical Magazine | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||
| Band: | 84 | ||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 957-966 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Unterkühlung von Materialien | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen (alt) | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Materialwissenschaftliche Forschung (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum > Institut für Raumsimulation > Zentrum für die Erstarrung unterkühlter Schmelzen (ZEUS) | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 21 Jun 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 15:04 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags