Kolbe, M. und Herlach, D.M. und Kurz, W. und Rappaz, M. und Ludwig, A. und Lierfeld, T. und Eggeler, G. und Gránásy, L. (2004) Interaction of Particles with an Advancing Dendritic Solidification Front during Parabolic Flights using the TEMPUS Facility. Ergebnis-Präsentation zur Parabelflugkampagne 2004, 2004-02-03 - 2004-02-04, Bonn (D).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/15985/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Interaction of Particles with an Advancing Dendritic Solidification Front during Parabolic Flights using the TEMPUS Facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Unterkühlung von Materialien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Ergebnis-Präsentation zur Parabelflugkampagne 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Bonn (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 Februar 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 4 Februar 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | DLR Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Materialwissenschaftliche Forschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum > Institut für Raumsimulation > Zentrum für die Erstarrung unterkühlter Schmelzen (ZEUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Jun 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags