Schmidt, V. und Sender, J. und Oschwald, M. (2001) Simultaneous Observation of Liquid Phase Distribution and Flame Front Evolution during the Ignition Transcient of a LOX/GH2-Combustor. Journal of Visualization, 4 (4), Seiten 365-372.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Phenomena such as flame propation, flame/spray interaction and flame stabilization during the transient ignition process in a cryogenic model rocket combustor are investigated on sub-millisecond time scale. Diagnostic techniques developed to characterize the stationary spray flame are applied to investigate the transient evolution of the LOX-spray and the flame front during the ignition process. Ignition is initiated by focusing a pulsed laser into the combustion chamber. Thus, ignition time as well as the position of ignition is well defined. This and the exact control of the delay between ignition and detection time allowed the observation of the evolution of the flame front. The distribution of the liquid oxygen phase and the velocity of LOX droplets and ligaments are determined by light sheet techniques using a double-pulsed laser system. Simultaneously the position of the flame front is measured by recording the spontaneous emission of the OH-radical. By varying the delay time between ignition and detection in a series of test runs, the transient ignition phenomena has been investigated in the interval from 0 to 5 ms after ignition.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/1552/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||||||
Titel: | Simultaneous Observation of Liquid Phase Distribution and Flame Front Evolution during the Ignition Transcient of a LOX/GH2-Combustor | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2001 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Visualization | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
Band: | 4 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 365-372 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Cryogenic, rocket engine, laser ignition, spontaneous emission, laser light sheet | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
Standort: | Lampoldshausen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Lohmiller, Monika | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 13:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags