Johnson, A. (2003) CRAHVI D 3.2.4: Stochastic methodology for hail and stone impact. Projektbericht, DLR-Interner Bericht. 435-2003/27.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This report describes a methodology developed for stochastic impact simulations with ice (hailstone) and stone (concrete, runway debris) on the composite HTP. A previous report D3.1.8 discussed a deterministic model for stone and ice impact, which is used here as the basis for stochastic impact simulations. This showed that impact damage is very localised, requiring a fine FE model of the impact region, so that attention is restricted to a vulnerable element in the HTP which is the sandwich stiffened LE shell between 2 ribs. The stochastic tool in PAM-OPT is used to investigate the influence of composites properties and impact conditions on simulated impact damage in a CFRP/honeycomb sandwich with carbon fabric/epoxy skins. In this report a stochastic methodology is defined with PAM-OPT and demonstrated by investigating damage from a rigid impactor. It is shown how a stochastic analysis may be used to define limiting conditions for panel damage when impactors will just penetrate the sandwich skin. In further work a second report D3.3.2 considers the stochastic analysis of wider range of impact scenarios and discusses the design implications for sandwich panels in aircraft structures.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/15045/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht, DLR-Interner Bericht) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||
Titel: | CRAHVI D 3.2.4: Stochastic methodology for hail and stone impact | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 13:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags