Schulte-Fischedick, J. und Zern, A. und Mayer, J. und Rühle, M. und Frieß, M. und Krenkel, W. und Kochendörfer, R. (2002) The morphology of silicon carbide in C/C-SiC composites. Journal of Materials Science and Engineering A, Elsevier Science, 332 (1-2), Seiten 146-152.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In the present investigations C/C-SiC has been studied by means of SEM, x-ray diffraction (XRD) and TEM to reveal the morphology of the silicon carbide areas. It was found that there exist two different areas of SiC, a fine grained beta layer with a high amount of stacking faults at the C-SiC interface, and a zone of coarser beta SiC at the SiC-Si interface. From these observations, reaction mechanisms governing the siliconization of porous C/C preforms are preposed. After an initial reaction of the carbon with silicon vapour, liquid silicon has to diffuse through the already formed SiC. A violent reaction far away from equilibrium conditions and a high number of nucleation sites leads to the observed formation of a fine grained SiC with a high density of stacking faults. Thermodynamically this is an instable configuration so that the coarser grained zone emerges by solution and precipitation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/14938/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The morphology of silicon carbide in C/C-SiC composites | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Materials Science and Engineering A, Elsevier Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 146-152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | C/C-SiC, ceramic matrix composites, liquid silicon infiltration, SiC formation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 22:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags