Hall, Clemens und Creton, Benoit und Rauch, Bastian und Bauder, Uwe und Aigner, Manfred (2022) Probabilistic Mean Quantitative Structure–Property Relationship Modeling of Jet Fuel Properties. Energy and Fuels, 36, Seiten 463-479. ACS Publications. doi: 10.1021/acs.energyfuels.1c03334. ISSN 0887-0624.
|
PDF
- Postprintversion (akzeptierte Manuskriptversion)
2MB |
Offizielle URL: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c03334
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/148290/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Probabilistic Mean Quantitative Structure–Property Relationship Modeling of Jet Fuel Properties | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 10 Dezember 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Energy and Fuels | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1021/acs.energyfuels.1c03334 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 463-479 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | ACS Publications | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0887-0624 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | structure-property relationship, jet fuel properties | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Komponenten und Emissionen | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Mehrphasenströmung und Alternative Treibstoffe | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 14 Jan 2022 11:18 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 29 Nov 2023 14:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags