Neubert, Torsten und Kaas, Eigil und Stendel, Martin und Christiansen, Freddy und Chanrion, Olivier und Gordillo-Vazquez, Francisco und Arnone, Enrico und Huntrieser, Heidi und Diamandi, Andrei und Pincon, Jean-Louis und Goodman, Steven (2021) The Top of Thunderstorms Experiment Module (TOTEM) for the International Space Station. EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2021, 2021-09-20 - 2021-09-24, online.
PDF
161kB |
Offizielle URL: https://eumetsat.kuoni-congress.info/2021/programme/abstract/307
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/146012/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The Top of Thunderstorms Experiment Module (TOTEM) for the International Space Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | International Space Station, corona discharge, lightning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 20 September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 24 September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Atmosphären- und Klimaforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Atmosphärische Spurenstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Huntrieser, Dr.rer.nat. Heidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 23 Nov 2021 09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags