Jacob, Geo und Raddatz, Florian (2021) Digitalisation in Non-Destructive Testing: State-of-the-Art Review. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-MO-HF-2021-134. andere. 43 S.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
973kB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/145917/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, andere) | ||||||||||||
Titel: | Digitalisation in Non-Destructive Testing: State-of-the-Art Review | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 3 Dezember 2021 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 43 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Digitalisation; Non-destructive testing; Data formats; Data fusion; Digital twin; | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Wartung und Kabine | ||||||||||||
Standort: | Hamburg | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Instandhaltung und Modifikation > Prozessoptimierung und Digitalisierung | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Jacob, Geo | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Dez 2021 07:03 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 10 Okt 2023 10:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags