Astrov, Yu. A. und Portsel, L. M. und Shuman, V. B. und Lodygin, A. N. und Abrosimov, N. V. und Pavlov, Sergey und Hübers, Heinz-Wilhelm (2021) Optical cross sections and oscillationstrengths of magnesium doubledonor in silicon. Semiconductors, 55 (4). Springer. doi: 10.21883/FTP.2021.04.50728.9564. ISSN 1063-7826.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/145911/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Optical cross sections and oscillationstrengths of magnesium doubledonor in silicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 10 Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Semiconductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.21883/FTP.2021.04.50728.9564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1063-7826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | silicon, oscillator strengh, magnesium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Detektoren für optische Instrumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Terahertz- und Laserspektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pavlov, Dr. Sergey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Nov 2021 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 20 Okt 2023 08:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags