Garcia-Mayoral, Ricardo und Durbin, Paul und McKeon, Beverly und Piomelli, Ugo und Sandberg, Richard und Bensow, Rickard und Knopp, Tobias und Krumbein, Andreas und Roy, Christopher und Gargiulo, Aldo und Lowe, Todd und Toxopeus, Serge und Bettle, Mark (2022) Modeling of high-Re, incompressible, non-equilibrium, rough-wall boundary layers for naval applications under NATO-AVT349. In: AIAA SciTech 2022 Forum, Seiten 1-12. ARC. AIAA SciTech Forum 2022, 2022-01-03 - 2022-01-07, San Diego, USA. doi: 10.2514/6.2022-1033. ISBN 978-162410631-6.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://doi.org/10.2514/6.2022-1033
Kurzfassung
This paper will discuss the modeling activity of NATO-STO Research Task Group AVT-349. The aim of this group is to improve the understanding and modeling of boundary layers in the complex flow around water vehicles. As such, the focus is on incompressible, high-Reynolds-number flows that can be subject to non-equilibrium conditions such as strong pressure gradients, three-dimensionality, and surface roughness and heterogeneity. The Task Group has identified a reduced number of simpler problems in which the above conditions can be studied separately and in controlled environments. These include two-dimensional rough-wall boundary layers under both zero and non-zero pressure gradients, two-dimensional smooth-wall boundary layers subject to pressure gradients, and boundary layers around smooth bodies of revolution and three-dimensional obstacles. An experimental and computational data set is being assembled for further analysis and insight into the flow mechanisms involved, as well as the shortcomings of state-of-the-art models. This talk will present the outlook for the modeling effort within the Task Group, as well its different objectives. These include predicting the effect of roughness in equilibrium conditions, assessing the applicability and/or extension of equilibrium predictions to non- equilibrium conditions, in particular when outerlayer similarity is lost; the development of near-wall models based on a reduced-order resolvent framework; and the use of machine-aided methods in closure models.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/145195/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | AIAA 2022-1033 Session: NATO AVT-349 Non-Equilibrium Turbulent Boundary Layers at High Reynolds Number II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Modeling of high-Re, incompressible, non-equilibrium, rough-wall boundary layers for naval applications under NATO-AVT349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | AIAA SciTech 2022 Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2022-1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-162410631-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | turbulent boundary layer; non-equilibrium; surface roughness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AIAA SciTech Forum 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | San Diego, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 7 Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | AIAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Flugzeug und Validierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE, GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Knopp, Dr.rer.nat. Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 04 Feb 2022 10:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags