Sun, Yeran und Wang, Shaohua und Xie, Jing und Hu, Xuke (2021) Modeling Local-Scale Violent Crime Rate: A Comparison of Eigenvector Spatial Filtering Models and Conventional Spatial Regression Models. Professional Geographer. Taylor & Francis. doi: 10.1080/00330124.2020.1844574. ISSN 0033-0124.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
683kB |
Offizielle URL: https://doi.org/10.1080/00330124.2020.1844574
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/145053/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Modeling Local-Scale Violent Crime Rate: A Comparison of Eigenvector Spatial Filtering Models and Conventional Spatial Regression Models | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 29 Januar 2021 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Professional Geographer | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1080/00330124.2020.1844574 | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | Taylor & Francis | ||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0033-0124 | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | eigenvector spatial filtering; land use mix; spatial regression model; street connectivity; violent crime | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Erforschung Bürgerwissenschaftlicher Methoden, R - QS-Projekt_04 Big-Data-Plattform | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Jena | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Datenwissenschaften > Bürgerwissenschaften | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Hu, Xuke | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 30 Nov 2021 15:56 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 13 Jun 2023 14:54 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags