Lau, Patrick und Beijer, Asa und Rosenberger, Andre und Schoenau, Eckhard und Clemen, Christoph S. und Zange, Jochen und Rittweger, Jörn (2021) Effects of Six-Week Resistance Training with or without Vibration on Metabolic Markers of Bone Metabolism. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (18), Seite 9860. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/ijerph18189860. ISSN 1661-7827.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
811kB |
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18189860
Kurzfassung
Acute and protracted effects of resistive exercise (RE) and resistive exercise with whole-body vibration (RVE) on metabolic markers of bone metabolism were investigated. Twenty-six men participated in a randomized training program including RE (n = 13; age = 23.4 ± 1.4 years) or RVE (n = 13; age = 24.3 ± 3.3 years). During the first session, acute C-terminal telopeptide of type I collagen (CTX) responses decreased by 12.9% (standard deviation, SD 13.7%) after 2 min, followed by a 15.5% (SD 36.0%) increase at 75 min after exercise (both p < 0.001). Procollagen type I amino terminal propeptide (P1NP) increased by 12.9% (SD 9.1%) at 2 min (p < 0.001) but no change occurred at 75 min. Sclerostin showed prolonged responses from 2 to 75 min post-exercise in the first session (p < 0.001). Acute responses at the first session were comparable between groups for CTX and P1NP, acute sclerostin responses were substantially greater in RE than in RVE (p = 0.003). No significant differences were noted in the resting baseline levels of CTX, P1NP, or sclerostin from the beginning to the end of the six-week progressive training. The present study therefore did not demonstrate any sizeable enhancement of bone turnover that could match the effects that have been repeatably made in response to countermeasure exercise during bed rest.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/144656/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Effects of Six-Week Resistance Training with or without Vibration on Metabolic Markers of Bone Metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 18 September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | International Journal of Environmental Research and Public Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3390/ijerph18189860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 9860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1661-7827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | strength training; bone markers; sclerostin; CTX; P1NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Muskelmechanik und Metabolismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Muskel- und Knochenstoffwechsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schönenberg, Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 21 Okt 2021 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 25 Apr 2023 12:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags