Raffel, Markus und Wienke, Felix und Dillmann, Andreas (2021) Flying Otto Lilienthal's gliders. EAA Airventure 2021, 2021-07-24 - 2021-07-31, Oshkosh, WI, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://www.eaa.org/airventure
Kurzfassung
Free flights as well as winch tows were performed using authentic replicas of Otto Lilienthal's famous monoplane, the "Normal Soaring Apparatus" and his "Large Biplane", achieving free flight distances of more than 100m. The flight stability, controllability and performance of the designs has been verified through balance measurements using a full-scale wind tunnel and a hang glider test vehicle.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/143699/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | nur Vortrag. Eingeladener Vortrag. | ||||||||||||||||
Titel: | Flying Otto Lilienthal's gliders | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 26 Juli 2021 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Otto Lilienthal, monoplane, Normal Soaring Apparatus, biplane, full-scale | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | EAA Airventure 2021 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Oshkosh, WI, USA | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 24 Juli 2021 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 31 Juli 2021 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | EAA | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Hubschrauber, GO | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Carter, Beatrice | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 04 Nov 2021 19:33 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:43 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags