Stojic, Aleksandra N. und Morlok, A. und Tollan, Peter und Kohout, Tomas und Hermann, Jörg und Weber, Iris und Moreau, Juulia-Gabrielle und Hiesinger, Harald und Sohn, M. und Bauch, Karin E. und Reitze, Maximilian P. und Helbert, Jörn (2020) A shock recovery experiment and its implications for Mercury's surface: The effect of high pressure on porous olivine powder as a regolith analog. Icarus, 357, Seite 114162. Elsevier. doi: 10.1016/j.icarus.2020.114162. ISSN 0019-1035.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103520305017
Kurzfassung
We conducted classic dynamic high - pressure experiments on porous San Carlos (SC) olivine powder to examine if and how different shock stages modify corresponding reflectance mid – infrared (MIR) spectra. Microscopic investigation of the thin sections produced of our shocked samples indicates local peak pressures of >60 GPa along with all lower grade shock stages. Spectral analyses of optically identified shock areas were documented and compared in terms of Christiansen Feature (CF) and the position of olivine – diagnostic Reststrahlenbands (RBs). We found that one RB (fundamental vibrations of the orthosilicate - ion) of olivine occurring at 980 cm−1 (corresponding to ≈ 10.2 μm) shows the least energetic shift in the investigated MIR spectra and could therefore serve as a proxy for the presence of olivine in remote sensing application. Furthermore, a peak located at ≈ 1060 cm−1 (≈ 9.4 μm) shows a significant intensity change probably related to the degree of shock exposure or grain orientation effects, as we observe a decline in intensity of this band from our averaged reference olivine spectra of our IRIS database (diffuse reflectance measurement) down to spectra of grains showing mosaicism and recrystallized areas. We also report the presence of a weak band in some of the olivine spectra located at ≈ 1100 cm−1 (9.1 μm) that has an influence on the position of the CF when spectral data of olivine are averaged.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/142561/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | A shock recovery experiment and its implications for Mercury's surface: The effect of high pressure on porous olivine powder as a regolith analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 10 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Icarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.icarus.2020.114162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 114162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0019-1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | FTIR, Shock recovery, Olivine, Space weathering, Regolith formation, MERTIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt BepiColombo - MERTIS und BELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetare Labore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Helbert, Dr.rer.nat. Jörn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Jun 2021 07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 20 Okt 2023 08:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags