Hirschberger, Paul (2021) Effects of variable thermal conductivity and viscosity on the thermal evolution of Venus. Masterarbeit, Technische Universität Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/142530/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
| Titel: | Effects of variable thermal conductivity and viscosity on the thermal evolution of Venus | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2021 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Venus, Thermal evolution, Geodynamic modeling | ||||||||
| Institution: | Technische Universität Berlin | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Exploration des Sonnensystems | ||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetenphysik | ||||||||
| Hinterlegt von: | Plesa, Dr. Ana-Catalina | ||||||||
| Hinterlegt am: | 31 Mai 2021 09:20 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 31 Mai 2021 09:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags