|
|
GMAP: European Mapping efforts for Geologic Mapping of
Planetary bodies
Naß, Andrea und Massironi, M und Rossi, Angelo und Penasa, L und Pozzobon, Riccardo und Brandt, Carlos und Nodjoumi, Giacomo und Pondrelli, Monica und Galluzzi, Valentina und Altieri, F. und Frigeri, A. und Carli, C. und Giacomini, L und Mege, Daniel und Gurgurewicz, J. und Tesson, P.-A. und Marinangeli, L. und van der Bogert, C.H. und Poehler, C.
(2021)
GMAP: European Mapping efforts for Geologic Mapping of
Planetary bodies.
European Planetary Science Congress 2021, 2021-09-13 - 2021-09-24, virtual.
doi: 10.5194/epsc2021-383.
Offizielle URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2021/EPSC2021-383.html | elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/142477/ |
|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
|---|
| Titel: | GMAP: European Mapping efforts for Geologic Mapping of
Planetary bodies |
|---|
| Autoren: | | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Naß, Andrea | Andrea.Nass (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-7172-5170 | NICHT SPEZIFIZIERT | | Massironi, M | Geosciences Department, University of Padova, Via G. Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Rossi, Angelo | Jacobs University Bremen | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Penasa, L | Center of Studies and Activities for Space, CISAS, `G. Colombo’, University of Padova, Via Venezia 15, 35131 Padova, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Pozzobon, Riccardo | Università degli Studi di Padova, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Brandt, Carlos | Jacobs University Bremen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Nodjoumi, Giacomo | Jacobs University Bremen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Pondrelli, Monica | International Research School of Planetary Sciences, Dipartimento di Scienze Universita d'Annunzio, Pescara, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Galluzzi, Valentina | INAF-IASF | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Altieri, F. | Istituto Nazionale di Astrofisica—Istituto Fisica Spazio Interplanetario (IFSI), Rome, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Frigeri, A. | INAF-IAPS, Via del Fosso del Cavaliere 100, I-00133 Rome, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Carli, C. | INAF-IAPS, Via del Fosso del Cavaliere 100, I-00133 Rome, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Giacomini, L | INAF Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, Via del fosso del cavaliere 100, 00133 Roma, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Mege, Daniel | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Warsaw | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Gurgurewicz, J. | Laboratory of Planetology and Geodynamics, University of Nantes, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Tesson, P.-A. | Space Research Centre, Warsaw, Poland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Marinangeli, L. | Laboratorio di Telerilevamento e Planetologia, Dip. di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio (DISPUTer), Università d’Annunzio, via dei Vestini 31, 66013 Chieti, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | van der Bogert, C.H. | Institute of Planetology, University of Münster, Münster, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Poehler, C. | Institute of Planetology, University of Münster, Münster, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| Datum: | September 2021 |
|---|
| Referierte Publikation: | Nein |
|---|
| Open Access: | Ja |
|---|
| Gold Open Access: | Nein |
|---|
| In SCOPUS: | Nein |
|---|
| In ISI Web of Science: | Nein |
|---|
| Band: | 15 |
|---|
| DOI: | 10.5194/epsc2021-383 |
|---|
| Seitenbereich: | epsc2021-383 |
|---|
| Name der Reihe: | EPSC Abstracts |
|---|
| Status: | veröffentlicht |
|---|
| Stichwörter: | Planetary Mapping, GIS, Cartography |
|---|
| Veranstaltungstitel: | European Planetary Science Congress 2021 |
|---|
| Veranstaltungsort: | virtual |
|---|
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
|---|
| Veranstaltungsbeginn: | 13 September 2021 |
|---|
| Veranstaltungsende: | 24 September 2021 |
|---|
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
|---|
| HGF - Programm: | Raumfahrt |
|---|
| HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
|---|
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
|---|
| DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
|---|
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt), R - QS-Projekt_04 Big-Data-Plattform |
|---|
| Standort: |
Berlin-Adlershof
|
|---|
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie |
|---|
| Hinterlegt von: |
Naß, Dr. Andrea
|
|---|
| Hinterlegt am: | 05 Okt 2021 07:24 |
|---|
| Letzte Änderung: | 18 Jun 2024 07:22 |
|---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|