Gardner, Anthony und Weiss, Armin und Heineck, James T. und Overmeyer, Austin und Spooner, Hanna und Jain, R. K. und Wolf, Christian und Raffel, Markus (2021) Boundary layer transition measured by DIT on the PSP rotor in forward flight. In: 77th Annual Vertical Flight Society Forum and Technology Display: The Future of Vertical Flight, FORUM 2021. Vertical Flight Society's 77th Annual Forum 2021, 2021-05-10 - 2021-05-14, Virtuell. doi: 10.4050/F-0077-2021-16718. ISBN 978-171383001-6.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://vtol.org/annual-forum/forum-77-proceedings-and-access
Kurzfassung
A well-defined reference set of data for CFD and comprehensive code validation for a scaled helicopter main rotor with boundary layer transition in forward flight is presented. The boundary layer transition was measured using Differential Infrared Thermography (DIT) on the top (suction) side of the NASA/Army “PSP rotor” in the NASA Langley 14- by 22-Foot Subsonic Tunnel. The tests used a FLIR X8500 SLS long-wave infrared camera to observe the three-bladed rotor. The boundary layer transition was detected for forward flight at an advance ratio of 0.3 (115 kt). The measured boundary layer transition positions are consistent with previous measurements and predicted boundary layer transition locations. A method for the analysis of DIT images for a rotor in forward flight is shown and validated based on computational analysis of a pitching airfoil with varying inflow, showing both qualitative and quantitative similarity to experimental data.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/141957/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Boundary layer transition measured by DIT on the PSP rotor in forward flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 77th Annual Vertical Flight Society Forum and Technology Display: The Future of Vertical Flight, FORUM 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.4050/F-0077-2021-16718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-171383001-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Boundary layer, Transition, helicopter, rotor, infrared, thermography, experiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Vertical Flight Society's 77th Annual Forum 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Virtuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 10 Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 14 Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Vertical Flight Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtueller Hubschrauber und Validierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Hubschrauber, GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Carter, Beatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jul 2021 15:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags