Nolde, Michael und Plank, Simon und Richter, Rudolf und Klein, Doris und Riedlinger, Torsten (2021) The DLR FireBIRD Small Satellite Mission: Evaluation of Infrared Data for Wildfire Assessment. Remote Sensing, 13, Seiten 1-18. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/rs13081459. ISSN 2072-4292.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
17MB |
Offizielle URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/8/1459/pdf
Kurzfassung
Wildfires significantly influence ecosystem patterns and processes on a global scale. In many cases, they pose a threat to human lives and property. Through greenhouse gas emissions, wildfires also directly contribute to climate change. The monitoring of such events and the analysis of acquired data is crucial for understanding wildfire and ecosystem interactions. The FireBIRD small satellite mission, operated by the German Aerospace Center (DLR), was specifically designed for the detection of wildfires. It features a higher spatial resolution than available with other Earthobservation systems. In addition to the detection of active fire locations, the system also allows the derivation of fire intensity by means of the Fire Radiative Power (FRP). This indicator can be used as a basis to derive the amount of emitted pollutant, which makes it valuable for climate studies. With the FireBIRD mission facing its end of life in 2021, this study retrospectively evaluates the performance of the system through an inter-comparison with data from two satellite missions of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and discusses the potential of such a system. The comparison is performed regarding both geometrical and radiometric aspects, the latter focusing on the FRP. This study uses and compares two different methods to derive the FRP from FireBIRD data. The data are analyzed regarding six major fire incidents in different regions of the world. The FireBIRD results are in accordance with the reference data, showing a geometrical overlapping rate of 83% and 84% regarding MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) and VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) overpasses in close temporal proximity. Furthermore, the results show a positive bias in FRP of about 11% compared to MODIS.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/141724/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | The DLR FireBIRD Small Satellite Mission: Evaluation of Infrared Data for Wildfire Assessment | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 9 April 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Remote Sensing | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 13 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3390/rs13081459 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-18 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Special Issue "Proximal and Remote Sensing in the MWIR and LWIR Spectral Range" | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2072-4292 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | wildfire assessment; FireBIRD; TET-1; BIROS; active fire; MODIS; VIIRS; fire radiative power | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben FireBIRD Wissenschaft (alt), R - Optische Fernerkundung, R - Spektroskopische Verfahren der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Georisiken und zivile Sicherheit Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Leitungsbereich DFD Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Nolde, Dr. Michael | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Apr 2021 09:23 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Mai 2022 23:47 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags