Semenov, Alexey und Sidorova, Mariia und Skvortsov, Mikhail und Kuzmin, Artem und Ilin, K. und Siegel, M. (2020) Local thermal fluctuations in current-carrying superconducting nanowires. Physical Review B, 102, Seite 184508. American Physical Society. doi: 10.1103/PhysRevB.102.184508. ISSN 2469-9950.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
We analyze the effect of different types of fluctuations in internal electron energy on the rates of dark and photon counts in straight current-carrying superconducting nanowires. Dark counts appear due to thermal fluctuations in statistically independent cells with the effective size of the order of the coherence length; each count corresponds to an escape from the equilibrium state through an appropriate saddle point. For photon counts, spectral broadening of the deterministic cutoff in the spectra of the detection efficiency can be phenomenologically explained by local thermal fluctuations in the electron energy within cells with the same effective volume as for dark counts.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/141288/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Local thermal fluctuations in current-carrying superconducting nanowires | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 13 November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Physical Review B | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1103/PhysRevB.102.184508 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 184508 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Physical Society | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2469-9950 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Local thermal fluctuations, dark counts, stochastisch processes, phase slip centers | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Detektoren für optische Instrumente (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Terahertz- und Laserspektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Semenov, Prof.Dr. Alexey | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 15 Mär 2021 14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Okt 2023 11:53 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags