Cortesao, Marta und Siems, Katharina und Koch, Stella Marie und Beblo-Vranesevic, Kristina und Rabbow, Elke und Berger, Thomas und Lane, Michael und James, Leandro und Johnson, Prital und Waters, Samantha M. und Verma, Sonali D. und Smith, David J. und Moeller, Ralf (2021) MARSBOx: Fungal and Bacterial Endurance From a Balloon-Flown Analog Mission in the Stratosphere. Frontiers in Microbiology, 12, Seite 601713. Frontiers Media S.A.. doi: 10.3389/fmicb.2021.601713. ISSN 1664-302X.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
4MB |
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.601713
Kurzfassung
Whether terrestrial life can withstand the martian environment is of paramount interest for planetary protection measures and space exploration. To understand microbial survival potential in Mars-like conditions, several fungal and bacterial samples were launched in September 2019 on a large NASA scientific balloon flight to the middle stratosphere (∼38 km altitude) where radiation levels resembled values at the equatorial Mars surface. Fungal spores of Aspergillus niger and bacterial cells of Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis, and Buttiauxella sp. MASE-IM-9 were launched inside the MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival, and Biological Outcomes Experiment) payload filled with an artificial martian atmosphere and pressure throughout the mission profile. The dried microorganisms were either exposed to full UV-VIS radiation (UV dose = 1148 kJ m⁻² ) or were shielded from radiation. After the 5-h stratospheric exposure, samples were assayed for survival and metabolic changes. Spores from the fungus A. niger and cells from the Gram-(–) bacterium S. shabanensis were the most resistant with a 2- and 4-log reduction, respectively. Exposed Buttiauxella sp. MASE-IM-9 was completely inactivated (both with and without UV exposure) and S. capitis subsp. capitis only survived the UV shielded experimental condition (3-log reduction). Our results underscore a wide variation in survival phenotypes of spacecraft associated microorganisms and support the hypothesis that pigmented fungi may be resistant to the martian surface if inadvertently delivered by spacecraft missions.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/141095/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | MARSBOx: Fungal and Bacterial Endurance From a Balloon-Flown Analog Mission in the Stratosphere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 22 Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Frontiers in Microbiology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3389/fmicb.2021.601713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 601713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Frontiers Media S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1664-302X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars simulation, fungal spores, spore survival, space, radiation, UV, balloon flight, stress resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt ISS LIFE 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Strahlenbiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kopp, Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Mär 2021 10:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 23 Okt 2023 09:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags